PROGRAMA DE CAPACITACIÓN 2024
MES | NOMBRE DEL CURSO/ TALLER | SEDE | DURACIÓN (HORAS) |
---|---|---|---|
Febrero | Inpección interna tuberías desafiantes, experiencia Oil tanking | ARGENTINA | 4 |
Abril | Factores que influencian el desempeño humano en el trabajo de los puertos y terminales | VIRTUAL | 2 |
Abril | Factores que influencian el desempeño humano en el trabajo de los puertos y terminales | VIRTUAL | 2 |
Mayo | Análisis y gestión de riesgo | VIRTUAL | 2 |
Junio | Inpección interna en la Gestión de la integridad de ductos | CHILE | 8 |
Junio | TALLER DE LECCIONES APRENDIDAS | CHILE | 16 |
Julio | Gestión y planificación de terminales/Perspectiva de la guía PIANC | VIRTUAL | 2 |
Agosto | Gestión de sistemas de amarre (operación, manejo, seguridad) | VIRTUAL | 2 |
Septiembre | JORNADA DE OPERADORES DE TERMINALES MARITIMO PETROLEROS Y MONOBOYAS | URUGUAY | 24 |
Octubre | Regulaciones marítimas en Chile | SANTIAGO | 8 |
Octubre | Procesos en operaciones marítimas | VIRTUAL | 2 |
Noviembre | Nueva visión de adaptación a los manuales operativos en terminales petroleras | VIRTUAL | 2 |
IMPORTANTE: El programa está sujeto a modificaciones.